| recipe_id | int(6) |
|
|
|
| author | varchar(64) |
|
|
|
| attribution | text |
|
|
|
| main_ing_id | varchar(6) |
|
|
|
| menu_cat_id | varchar(6) |
|
|
|
| methods_id | varchar(38) |
|
|
|
| collections_id | varchar(6) |
|
|
|
| prod_fam_used | varchar(90) |
|
|
|
| item_code_used | varchar(90) |
|
|
|
| name | varchar(90) |
|
|
|
| name_mex | varchar(90) |
|
|
|
| preptime | varchar(255) |
|
|
|
| marinatetime | varchar(64) |
|
|
|
| inactivetime | varchar(64) |
|
|
|
| cooktime | varchar(64) |
|
|
|
| totaltime | varchar(64) |
|
|
|
| yield | varchar(90) |
|
|
|
| ingredients | text |
|
|
|
| instructions | text |
|
|
|
| recipe_image | varchar(128) |
|
|
|
| small_recipe_image | varchar(128) |
|
|
|
| created_date | date |
|
|
0009-01-01
|
| mod_date | date |
|
|
0001-01-01
|
| expire_date | date |
|
|
|
| status | tinyint(4) |
|
|
2
|
| recipe_usage | text |
|
|
|
| created_by | varchar(40) |
|
|
|
| influencer | varchar(64) |
|
|
|
| thumb_head | varchar(32) |
|
|
|
| featured | varchar(256) |
|
|
|
| short_desc | text |
|
|
|
| long_desc | text |
|
|
|
| vc_id | int(6) |
|
|
|
| coupon | varchar(1) |
|
|
|
| viewcount | int(8) |
|
|
|